
Pneu Speed Max DSU02
Pneu de altíssimo desempenho com uma das maiores grades da marca, de aro 18 a 22. Atende esportivos, sedãs premium e SUVs de luxo com índices de velocidade até Y.
- Medidas
- 62
- Aros
- 18 a 22
- Indicado para
- Esportivo, SUV
- Tipo
- UHP
- Aplicação: uso urbano e rodoviário (HT)
- Desenho de banda assimétrico
- Medidas de aro 18 a 22
- Medidas com reforço XL (carga extra)
Medidas disponíveis
| Medida | Aro | Índice de carga | Índice de velocidade | Versão | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/40 R18 | 18 | 89 (580 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | – | Ficha Orçamento |
| 225/55 R18 | 18 | 102 (850 kg por pneu) | W (até 270 km/h) | – | Ficha Orçamento |
| 245/40 R18 | 18 | 97 (730 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | – | Ficha Orçamento |
| 255/35 R18 | 18 | 94 (670 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | – | Ficha Orçamento |
| 255/40 R18 | 18 | 99 (775 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL | Ficha Orçamento |
| 265/35 R18 | 18 | 97 (730 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | – | Ficha Orçamento |
| 215/35 R19 | 19 | 85 (515 kg por pneu) | W (até 270 km/h) | – | Ficha Orçamento |
| 225/35 R19 | 19 | 88 (560 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL | Ficha Orçamento |
| 225/40 R19 | 19 | 93 (650 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL | Ficha Orçamento |
| 225/45 R19 | 19 | 96 (710 kg por pneu) | W (até 270 km/h) | XL | Ficha Orçamento |
| 235/35 R19 | 19 | 91 (615 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | – | Ficha Orçamento |
| 235/50 R19 | 19 | 103 (875 kg por pneu) | W (até 270 km/h) | – | Ficha Orçamento |
| 235/55 R19 | 19 | 105 (925 kg por pneu) | V (até 240 km/h) | XL | Ficha Orçamento |
| 245/40 R19 | 19 | 98 (750 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | – | Ficha Orçamento |
| 255/30 R19 | 19 | 91 (615 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | – | Ficha Orçamento |
| 255/35 R19 | 19 | 96 (710 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | – | Ficha Orçamento |
| 255/40 R19 | 19 | 100 (800 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | – | Ficha Orçamento |
| 255/50 R19 | 19 | 107 (975 kg por pneu) | W (até 270 km/h) | XL | Ficha Orçamento |
| 255/55 R19 | 19 | 111 (1090 kg por pneu) | W (até 270 km/h) | XL | Ficha Orçamento |
| 265/35 R19 | 19 | 98 (750 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL | Ficha Orçamento |
| 275/35 R19 | 19 | 100 (800 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | – | Ficha Orçamento |
| 275/55 R19 | 19 | 111 (1090 kg por pneu) | W (até 270 km/h) | – | Ficha Orçamento |
| 285/35 R19 | 19 | 103 (875 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | – | Ficha Orçamento |
| 285/45 R19 | 19 | 111 (1090 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL | Ficha Orçamento |
| 235/30 R20 | 20 | 88 (560 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | – | Ficha Orçamento |
| 235/35 R20 | 20 | 92 (630 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL | Ficha Orçamento |
| 245/30 R20 | 20 | 90 (600 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | – | Ficha Orçamento |
| 245/35 R20 | 20 | 95 (690 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL | Ficha Orçamento |
| 245/40 R20 | 20 | 99 (775 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL | Ficha Orçamento |
| 245/45 R20 | 20 | 103 (875 kg por pneu) | W (até 270 km/h) | XL | Ficha Orçamento |
| 245/50 R20 | 20 | 105 (925 kg por pneu) | W (até 270 km/h) | – | Ficha Orçamento |
| 255/35 R20 | 20 | 97 (730 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | – | Ficha Orçamento |
| 255/40 R20 | 20 | 101 (825 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | – | Ficha Orçamento |
| 255/45 R20 | 20 | 105 (925 kg por pneu) | W (até 270 km/h) | XL | Ficha Orçamento |
| 265/35 R20 | 20 | 99 (775 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | – | Ficha Orçamento |
| 265/45 R20 | 20 | 108 (1000 kg por pneu) | W (até 270 km/h) | – | Ficha Orçamento |
| 265/50 R20 | 20 | 111 (1090 kg por pneu) | W (até 270 km/h) | – | Ficha Orçamento |
| 275/30 R20 | 20 | 97 (730 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | – | Ficha Orçamento |
| 275/35 R20 | 20 | 102 (850 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL | Ficha Orçamento |
| 275/55 R20 | 20 | 117 (1285 kg por pneu) | W (até 270 km/h) | XL | Ficha Orçamento |
| 285/30 R20 | 20 | 99 (775 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | – | Ficha Orçamento |
| 285/35 R20 | 20 | 104 (900 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | – | Ficha Orçamento |
| 285/50 R20 | 20 | 116 (1250 kg por pneu) | W (até 270 km/h) | – | Ficha Orçamento |
| 295/40 R20 | 20 | 110 (1060 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | – | Ficha Orçamento |
| 315/35 R20 | 20 | 110 (1060 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL | Ficha Orçamento |
| 245/35 R21 | 21 | 96 (710 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | – | Ficha Orçamento |
| 265/40 R21 | 21 | 105 (925 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL | Ficha Orçamento |
| 275/40 R21 | 21 | 107 (975 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | – | Ficha Orçamento |
| 275/45 R21 | 21 | 110 (1060 kg por pneu) | W (até 270 km/h) | XL | Ficha Orçamento |
| 285/30 R21 | 21 | 100 (800 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL | Ficha Orçamento |
| 285/35 R21 | 21 | 105 (925 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | – | Ficha Orçamento |
| 285/40 R21 | 21 | 109 (1030 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | – | Ficha Orçamento |
| 295/35 R21 | 21 | 107 (975 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | – | Ficha Orçamento |
| 295/40 R21 | 21 | 111 (1090 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL | Ficha Orçamento |
| 325/30 R21 | 21 | 108 (1000 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | – | Ficha Orçamento |
| 235/30 R22 | 22 | 90 (600 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | – | Ficha Orçamento |
| 245/30 R22 | 22 | 92 (630 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | – | Ficha Orçamento |
| 265/40 R22 | 22 | 106 (950 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | – | Ficha Orçamento |
| 285/35 R22 | 22 | 106 (950 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | – | Ficha Orçamento |
| 285/40 R22 | 22 | 110 (1060 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL | Ficha Orçamento |
| 285/45 R22 | 22 | 114 (1180 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | – | Ficha Orçamento |
| 305/40 R22 | 22 | 114 (1180 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL | Ficha Orçamento |
Esse pneu serve no meu carro?
Confira a medida gravada na lateral do pneu atual ou no manual do veículo (por exemplo 205/55 R16 91V). Use pneu com índice de carga e de velocidade iguais ou maiores que o original. Na dúvida, mande a foto da lateral do pneu pelo WhatsApp que a loja confirma para você. Veja também como ler a medida do pneu.
DSU02 por aro
Compare cada medida com outras marcas
Outros modelos Speed Max esportivo
Alternativas de outras marcas
Speed Max no blog
Perguntas frequentes
Quais medidas do pneu Speed Max DSU02 existem?
O DSU02 tem 62 medidas, do aro 18 ao aro 22. A tabela desta página mostra cada medida com índice de carga, velocidade e versão.
O DSU02 é indicado para qual tipo de veículo?
É indicado para esportivo, suv. Tipo: UHP.
Quanto custa o pneu Speed Max DSU02?
O preço depende da medida e do estoque de cada loja. Clique em Orçamento na medida desejada e a loja responde pelo WhatsApp.
Vocês montam o pneu na hora?
Sim. A montagem é feita na loja e você pode aproveitar para fazer alinhamento e balanceamento.
Outros modelos Speed Max

Prime FRD26
Linha Prime de perfil baixo para sedãs e hatches com rodas de aro 17 a 20. Une índices de velocidade elevados a uso cotidiano em asfalto.

Prime FRD66
Pneu rodoviário da série Prime para SUVs e caminhonetes que rodam principalmente no asfalto. Busca conforto e estabilidade em cidade e estrada.

Prime FRD86
Versão de uso misto da série Prime, para SUVs e picapes que alternam asfalto e estrada de terra. Disponível em medidas métricas e em polegadas.

HH301
Pneu de passeio com ampla grade entre aro 14 e 17, atendendo de hatches a crossovers. Pensado para rodar no asfalto com conforto e segurança.