11 lojas em Goiânia, Anápolis e Brasília Blog Quem Somos WhatsApp (62) 99902-1458 Televendas (62) 3281-9111
Pneu novo com montagem, alinhamento e balanceamento na loja mais perto de você PEDIR ORÇAMENTO
Pneu Linglong Green-Max (UHP)

Pneu Linglong Green-Max (UHP)

Marca: Linglong · Categoria: Passeio

Linha de alto desempenho da Linglong para sedãs médios, hatches esportivos e carros premium com rodas de 16 a 22 polegadas. O desenho assimétrico prioriza precisão de direção e estabilidade em velocidade, sem abrir mão de um rodar confortável no dia a dia.

Medidas
49
Aros
15 a 22
Indicado para
Passeio, Esportivo
Tipo
UHP / alto desempenho (assimétrico)
Consulte o preçoEscolha a medida abaixo ou peça o orçamento pelo WhatsApp.
  • Desenho de banda assimétrico voltado para dirigibilidade
  • Sulcos que ajudam a escoar água e reduzir o risco de aquaplanagem
  • Boa estabilidade em retas e curvas em velocidade de estrada
  • Grande oferta de medidas de perfil baixo, muitas com reforço XL

Medidas disponíveis

MedidaAroÍndice de cargaÍndice de velocidadeVersão
185/45 R15 15 75 (387 kg por pneu) V (até 240 km/h) – Ficha Orçamento
195/45 R15 15 78 (425 kg por pneu) V (até 240 km/h) – Ficha Orçamento
195/45 R16 16 84 (500 kg por pneu) V (até 240 km/h) XL Ficha Orçamento
205/45 R16 16 87 (545 kg por pneu) W (até 270 km/h) XL Ficha Orçamento
205/50 R16 16 87 (545 kg por pneu) W (até 270 km/h) – Ficha Orçamento
205/55 R16 16 94 (670 kg por pneu) W (até 270 km/h) XL Ficha Orçamento
215/55 R16 16 97 (730 kg por pneu) W (até 270 km/h) XL Ficha Orçamento
185/35 R17 17 82 (475 kg por pneu) V (até 240 km/h) XL Ficha Orçamento
195/40 R17 17 81 (462 kg por pneu) V (até 240 km/h) – Ficha Orçamento
205/40 R17 17 84 (500 kg por pneu) W (até 270 km/h) XL Ficha Orçamento
205/45 R17 17 88 (560 kg por pneu) W (até 270 km/h) XL Ficha Orçamento
205/50 R17 17 93 (650 kg por pneu) W (até 270 km/h) XL Ficha Orçamento
215/40 R17 17 87 (545 kg por pneu) W (até 270 km/h) – Ficha Orçamento
215/45 R17 17 91 (615 kg por pneu) W (até 270 km/h) XL Ficha Orçamento
215/50 R17 17 95 (690 kg por pneu) V (até 240 km/h) XL Ficha Orçamento
225/45 R17 17 94 (670 kg por pneu) W (até 270 km/h) XL Ficha Orçamento
225/50 R17 17 98 (750 kg por pneu) W (até 270 km/h) XL Ficha Orçamento
235/45 R17 17 97 (730 kg por pneu) W (até 270 km/h) XL Ficha Orçamento
245/45 R17 17 99 (775 kg por pneu) W (até 270 km/h) XL Ficha Orçamento
165/40 R18 18 85 (515 kg por pneu) V (até 240 km/h) – Ficha Orçamento
185/35 R18 18 81 (462 kg por pneu) H (até 210 km/h) – Ficha Orçamento
195/35 R18 18 88 (560 kg por pneu) W (até 270 km/h) – Ficha Orçamento
205/35 R18 18 81 (462 kg por pneu) H (até 210 km/h) XL Ficha Orçamento
205/40 R18 18 86 (530 kg por pneu) W (até 270 km/h) XL Ficha Orçamento
215/35 R18 18 84 (500 kg por pneu) W (até 270 km/h) – Ficha Orçamento
215/40 R18 18 89 (580 kg por pneu) W (até 270 km/h) – Ficha Orçamento
215/45 R18 18 93 (650 kg por pneu) W (até 270 km/h) XL Ficha Orçamento
225/40 R18 18 92 (630 kg por pneu) W (até 270 km/h) XL Ficha Orçamento
225/45 R18 18 95 (690 kg por pneu) W (até 270 km/h) XL Ficha Orçamento
235/40 R18 18 95 (690 kg por pneu) W (até 270 km/h) XL Ficha Orçamento
235/50 R18 18 101 (825 kg por pneu) W (até 270 km/h) XL Ficha Orçamento
245/40 R18 18 97 (730 kg por pneu) W (até 270 km/h) XL Ficha Orçamento
245/45 R18 18 100 (800 kg por pneu) W (até 270 km/h) XL Ficha Orçamento
255/35 R18 18 94 (670 kg por pneu) Y (até 300 km/h) XL Ficha Orçamento
255/45 R18 18 103 (875 kg por pneu) W (até 270 km/h) XL Ficha Orçamento
265/35 R18 18 97 (730 kg por pneu) Y (até 300 km/h) XL Ficha Orçamento
215/35 R19 19 85 (515 kg por pneu) W (até 270 km/h) – Ficha Orçamento
225/55 R19 19 99 (775 kg por pneu) H (até 210 km/h) – Ficha Orçamento
235/35 R19 19 91 (615 kg por pneu) W (até 270 km/h) XL Ficha Orçamento
245/35 R19 19 93 (650 kg por pneu) Y (até 300 km/h) XL Ficha Orçamento
265/30 R19 19 93 (650 kg por pneu) W (até 270 km/h) XL Ficha Orçamento
215/30 R20 20 82 (475 kg por pneu) W (até 270 km/h) – Ficha Orçamento
225/30 R20 20 85 (515 kg por pneu) W (até 270 km/h) – Ficha Orçamento
225/35 R20 20 90 (600 kg por pneu) Y (até 300 km/h) – Ficha Orçamento
235/30 R20 20 88 (560 kg por pneu) Y (até 300 km/h) – Ficha Orçamento
245/35 R20 20 95 (690 kg por pneu) Y (até 300 km/h) XL Ficha Orçamento
245/45 R20 20 99 (775 kg por pneu) W (até 270 km/h) – Ficha Orçamento
265/40 R22 22 106 (950 kg por pneu) V (até 240 km/h) XL Ficha Orçamento
285/40 R22 22 110 (1060 kg por pneu) V (até 240 km/h) – Ficha Orçamento

Esse pneu serve no meu carro?

Confira a medida gravada na lateral do pneu atual ou no manual do veículo (por exemplo 205/55 R16 91V). Use pneu com índice de carga e de velocidade iguais ou maiores que o original. Na dúvida, mande a foto da lateral do pneu pelo WhatsApp que a loja confirma para você. Veja também como ler a medida do pneu.

Green-Max (UHP) por aro

Compare cada medida com outras marcas

Outros modelos Linglong passeio

Todos os pneus Linglong →

Alternativas de outras marcas

Pneus Passeio →

Perguntas frequentes

Quais medidas do pneu Linglong Green-Max (UHP) existem?

O Green-Max (UHP) tem 49 medidas, do aro 15 ao aro 22. A tabela desta página mostra cada medida com índice de carga, velocidade e versão.

O Green-Max (UHP) é indicado para qual tipo de veículo?

É indicado para passeio, esportivo. Tipo: UHP / alto desempenho (assimétrico).

O Green-Max (UHP) tem versões especiais?

Sim, há medidas nas versões XL. Na tabela, a coluna Versão indica qual medida tem cada tecnologia.

Quanto custa o pneu Linglong Green-Max (UHP)?

O preço depende da medida e do estoque de cada loja. Clique em Orçamento na medida desejada e a loja responde pelo WhatsApp.

Vocês montam o pneu na hora?

Sim. A montagem é feita na loja e você pode aproveitar para fazer alinhamento e balanceamento.

Outros modelos Linglong

Precisando de ajuda?

Fale com a loja Griffe Pneus mais perto de você. Nossa equipe ajuda a escolher o pneu certo para o seu carro.