
Pneu Michelin Pilot Sport 4 S
Pneu ultra high performance para esportivos e sedãs de alto desempenho, apto ao uso eventual em pista. Muito utilizado como original por marcas como Porsche, Mercedes-AMG, BMW e Ferrari.
- Medidas
- 98
- Aros
- 18 a 23
- Indicado para
- Passeio, Esportivo
- Tipo
- verão
- Aderência muito alta em piso seco
- Controle preciso em altas velocidades
- Grande variedade de homologações (N0, MO1, *, K1...)
- Versões Acoustic para reduzir ruído interno
Medidas disponíveis
| Medida | Aro | Índice de carga | Índice de velocidade | Versão | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/40 R18 | 18 | 92 (630 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL | Ficha Orçamento |
| 225/50 R18 | 18 | 99 (775 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL | Ficha Orçamento |
| 225/35 R19 | 19 | 88 (560 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL | Ficha Orçamento |
| 225/40 R19 | 19 | 93 (650 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL | Ficha Orçamento |
| 225/40 R19 | 19 | 93 (650 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, * (BMW) | Ficha Orçamento |
| 225/45 R19 | 19 | 96 (710 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL | Ficha Orçamento |
| 235/35 R19 | 19 | 91 (615 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL | Ficha Orçamento |
| 235/35 R19 | 19 | 91 (615 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, MO1 | Ficha Orçamento |
| 235/40 R19 | 19 | 96 (710 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | NA0 | Ficha Orçamento |
| 245/35 R19 | 19 | 93 (650 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL | Ficha Orçamento |
| 245/35 R19 | 19 | 93 (650 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, MO1 | Ficha Orçamento |
| 245/45 R19 | 19 | 102 (850 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, * (BMW) | Ficha Orçamento |
| 255/30 R19 | 19 | 91 (615 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL | Ficha Orçamento |
| 255/35 R19 | 19 | 96 (710 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL | Ficha Orçamento |
| 255/35 R19 | 19 | 96 (710 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, * (BMW) | Ficha Orçamento |
| 255/35 R19 | 19 | 96 (710 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, MO (Mercedes-Benz) | Ficha Orçamento |
| 255/35 R19 | 19 | 96 (710 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, MO1 | Ficha Orçamento |
| 255/40 R19 | 19 | 100 (800 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL | Ficha Orçamento |
| 265/30 R19 | 19 | 93 (650 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL | Ficha Orçamento |
| 265/35 R19 | 19 | 98 (750 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL | Ficha Orçamento |
| 265/35 R19 | 19 | 98 (750 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, MO1 | Ficha Orçamento |
| 265/40 R19 | 19 | 102 (850 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, MO1 | Ficha Orçamento |
| 275/30 R19 | 19 | 96 (710 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL | Ficha Orçamento |
| 275/35 R19 | 19 | 100 (800 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL | Ficha Orçamento |
| 275/35 R19 | 19 | 100 (800 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, * (BMW) | Ficha Orçamento |
| 275/40 R19 | 19 | 105 (925 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL | Ficha Orçamento |
| 285/30 R19 | 19 | 98 (750 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, MO1 | Ficha Orçamento |
| 285/35 R19 | 19 | 103 (875 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL | Ficha Orçamento |
| 295/30 R19 | 19 | 100 (800 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL | Ficha Orçamento |
| 305/30 R19 | 19 | 102 (850 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL | Ficha Orçamento |
| 225/35 R20 | 20 | 90 (600 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL | Ficha Orçamento |
| 235/35 R20 | 20 | 92 (630 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, N0 (Porsche) | Ficha Orçamento |
| 245/30 R20 | 20 | 90 (600 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL | Ficha Orçamento |
| 245/30 R20 | 20 | 90 (600 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, AO (Audi) | Ficha Orçamento |
| 245/35 R20 | 20 | 95 (690 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL | Ficha Orçamento |
| 245/35 R20 | 20 | 95 (690 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, MO (Mercedes-Benz) | Ficha Orçamento |
| 245/35 R20 | 20 | 95 (690 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, N0 (Porsche) | Ficha Orçamento |
| 245/35 R20 | 20 | 95 (690 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, NA0 | Ficha Orçamento |
| 245/40 R20 | 20 | 99 (775 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL | Ficha Orçamento |
| 255/30 R20 | 20 | 92 (630 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL | Ficha Orçamento |
| 255/35 R20 | 20 | 97 (730 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL | Ficha Orçamento |
| 255/40 R20 | 20 | 101 (825 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, MO1 | Ficha Orçamento |
| 265/35 R20 | 20 | 102 (850 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, MO1 | Ficha Orçamento |
| 265/35 R20 | 20 | 99 (775 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, MO1 | Ficha Orçamento |
| 265/35 R20 | 20 | 99 (775 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, N0 (Porsche) | Ficha Orçamento |
| 265/40 R20 | 20 | 104 (900 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL | Ficha Orçamento |
| 275/30 R20 | 20 | 97 (730 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL | Ficha Orçamento |
| 275/30 R20 | 20 | 97 (730 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, MO (Mercedes-Benz) | Ficha Orçamento |
| 275/35 R20 | 20 | 102 (850 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, * (BMW) | Ficha Orçamento |
| 275/35 R20 | 20 | 102 (850 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, K1 | Ficha Orçamento |
| 275/35 R20 | 20 | 102 (850 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, MO1 | Ficha Orçamento |
| 275/40 R20 | 20 | 106 (950 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, ND0 | Ficha Orçamento |
| 285/30 R20 | 20 | 99 (775 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL | Ficha Orçamento |
| 285/30 R20 | 20 | 99 (775 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, * (BMW) | Ficha Orçamento |
| 285/35 R20 | 20 | 104 (900 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL | Ficha Orçamento |
| 285/35 R20 | 20 | 104 (900 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, * (BMW) | Ficha Orçamento |
| 295/30 R20 | 20 | 101 (825 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, MO1 | Ficha Orçamento |
| 295/30 R20 | 20 | 101 (825 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, N0 (Porsche) | Ficha Orçamento |
| 295/35 R20 | 20 | 105 (925 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, K1 | Ficha Orçamento |
| 295/35 R20 | 20 | 105 (925 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, MO1 | Ficha Orçamento |
| 295/35 R20 | 20 | 105 (925 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, MO1 Acoustic | Ficha Orçamento |
| 295/35 R20 | 20 | 105 (925 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | NA0 | Ficha Orçamento |
| 305/30 R20 | 20 | 103 (875 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, AO (Audi) | Ficha Orçamento |
| 305/30 R20 | 20 | 103 (875 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, N0 (Porsche) | Ficha Orçamento |
| 305/35 R20 | 20 | 107 (975 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, K1 | Ficha Orçamento |
| 315/35 R20 | 20 | 110 (1060 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, K1 | Ficha Orçamento |
| 315/35 R20 | 20 | 110 (1060 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, ND0 | Ficha Orçamento |
| 255/40 R21 | 21 | 102 (850 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, * (BMW) | Ficha Orçamento |
| 255/40 R21 | 21 | 105 (925 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, MO1 | Ficha Orçamento |
| 265/35 R21 | 21 | 101 (825 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL | Ficha Orçamento |
| 265/40 R21 | 21 | 101 (825 kg por pneu) | V (até 240 km/h) | NE0 | Ficha Orçamento |
| 265/40 R21 | 21 | 105 (925 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, * (BMW) | Ficha Orçamento |
| 265/40 R21 | 21 | 105 (925 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, MO1 | Ficha Orçamento |
| 275/30 R21 | 21 | 98 (750 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL | Ficha Orçamento |
| 275/35 R21 | 21 | 103 (875 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL | Ficha Orçamento |
| 275/35 R21 | 21 | 103 (875 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, MO1 | Ficha Orçamento |
| 275/35 R21 | 21 | 103 (875 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, MO1 Acoustic | Ficha Orçamento |
| 275/35 R21 | 21 | 103 (875 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, ND0 | Ficha Orçamento |
| 285/30 R21 | 21 | 100 (800 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL | Ficha Orçamento |
| 295/30 R21 | 21 | 102 (850 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL | Ficha Orçamento |
| 295/35 R21 | 21 | 107 (975 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, * (BMW) | Ficha Orçamento |
| 295/35 R21 | 21 | 107 (975 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, MO1 | Ficha Orçamento |
| 305/30 R21 | 21 | 104 (900 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, NA0 | Ficha Orçamento |
| 315/30 R21 | 21 | 105 (925 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, MO1 Acoustic | Ficha Orçamento |
| 315/30 R21 | 21 | 105 (925 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, ND0 | Ficha Orçamento |
| 325/30 R21 | 21 | 108 (1000 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, ND0 | Ficha Orçamento |
| 255/35 R22 | 22 | 99 (775 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, K1 Acoustic | Ficha Orçamento |
| 265/35 R22 | 22 | 102 (850 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL | Ficha Orçamento |
| 265/40 R22 | 22 | 106 (950 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL | Ficha Orçamento |
| 285/30 R22 | 22 | 101 (825 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL | Ficha Orçamento |
| 285/35 R22 | 22 | 106 (950 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, N0 (Porsche) | Ficha Orçamento |
| 285/40 R22 | 22 | 110 (1060 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, MO1 | Ficha Orçamento |
| 315/30 R22 | 22 | 107 (975 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, * (BMW) | Ficha Orçamento |
| 315/30 R22 | 22 | 107 (975 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, N0 (Porsche) | Ficha Orçamento |
| 335/25 R22 | 22 | 105 (925 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL | Ficha Orçamento |
| 285/40 R23 | 23 | 111 (1090 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, MO1 | Ficha Orçamento |
| 315/30 R23 | 23 | 108 (1000 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, K1 Acoustic | Ficha Orçamento |
| 325/35 R23 | 23 | 115 (1215 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, MO1 | Ficha Orçamento |
Esse pneu serve no meu carro?
Confira a medida gravada na lateral do pneu atual ou no manual do veículo (por exemplo 205/55 R16 91V). Use pneu com índice de carga e de velocidade iguais ou maiores que o original. Na dúvida, mande a foto da lateral do pneu pelo WhatsApp que a loja confirma para você. Veja também como ler a medida do pneu.
Pilot Sport 4 S por aro
Compare cada medida com outras marcas
Outros modelos Michelin passeio
Alternativas de outras marcas
Michelin no blog
Perguntas frequentes
Quais medidas do pneu Michelin Pilot Sport 4 S existem?
O Pilot Sport 4 S tem 98 medidas, do aro 18 ao aro 23. A tabela desta página mostra cada medida com índice de carga, velocidade e versão.
O Pilot Sport 4 S é indicado para qual tipo de veículo?
É indicado para passeio, esportivo. Tipo: verão.
O Pilot Sport 4 S tem versões especiais?
Sim, há medidas nas versões XL, Acoustic, Homologação de montadora (OE). Na tabela, a coluna Versão indica qual medida tem cada tecnologia.
Quanto custa o pneu Michelin Pilot Sport 4 S?
O preço depende da medida e do estoque de cada loja. Clique em Orçamento na medida desejada e a loja responde pelo WhatsApp.
Vocês montam o pneu na hora?
Sim. A montagem é feita na loja e você pode aproveitar para fazer alinhamento e balanceamento.
Outros modelos Michelin

Primacy 5
Pneu de turismo mais recente da família Primacy, voltado para quem roda bastante no dia a dia e quer segurança constante na chuva ao longo de toda a vida útil. Atende sedãs, hatches médios e SUVs compactos, inclusive modelos elétricos.

Primacy 4+
Evolução do Primacy 4, pensado para manter a aderência em pista molhada até o limite legal de desgaste. Indicado para carros de passeio e sedãs que buscam conforto e previsibilidade.

Primacy 4
Pneu de turismo premium para carros de passeio, equilibrando frenagem no molhado, durabilidade e baixo consumo. É uma opção consagrada como equipamento original em diversas montadoras.

Primacy 3
Geração anterior da linha Primacy, ainda oferecida em medidas de equipamento original. Prioriza conforto, silêncio e segurança em pista molhada para sedãs e carros premium.