
Pneu Pirelli P Zero (PZ4)
Quarta geração do P Zero, desenvolvida em parceria com montadoras de alto desempenho. Disponível em grande variedade de medidas, inclusive com tecnologias para redução de ruído e para veículos elétricos.
- Medidas
- 139
- Aros
- 18 a 23
- Indicado para
- Esportivo, SUV
- Tipo
- verão
- Quarta geração do P Zero, focada em alto desempenho
- Grande variedade de medidas com homologações de montadoras (MO, *, N0, AO, J, L, entre outras)
- Versões com PNCS para reduzir o ruído interno
- Versões Elect para veículos elétricos e híbridos
Medidas disponíveis
| Medida | Aro | Índice de carga | Índice de velocidade | Versão | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/40 R18 | 18 | 86 (530 kg por pneu) | W (até 270 km/h) | XL, Run Flat, * (BMW) | Ficha Orçamento |
| 235/45 R18 | 18 | 94 (670 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | N1 (Porsche) | Ficha Orçamento |
| 235/55 R18 | 18 | 100 (800 kg por pneu) | V (até 240 km/h) | VOL (Volvo) | Ficha Orçamento |
| 265/45 R18 | 18 | 101 (825 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | N1 (Porsche) | Ficha Orçamento |
| 225/40 R19 | 19 | 93 (650 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, Run Flat, * (BMW) | Ficha Orçamento |
| 225/40 R19 | 19 | 93 (650 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, Run Flat, MOE (Mercedes-Benz) | Ficha Orçamento |
| 225/40 R19 | 19 | 93 (650 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, J (Jaguar) | Ficha Orçamento |
| 225/45 R19 | 19 | 96 (710 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, * (BMW) | Ficha Orçamento |
| 225/45 R19 | 19 | 96 (710 kg por pneu) | W (até 270 km/h) | XL, Run Flat, * (BMW) | Ficha Orçamento |
| 235/35 R19 | 19 | 91 (615 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, RO2 | Ficha Orçamento |
| 235/35 R19 | 19 | 91 (615 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, AO1 | Ficha Orçamento |
| 235/35 R19 | 19 | 91 (615 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, MO1 | Ficha Orçamento |
| 235/35 R19 | 19 | 91 (615 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, HN | Ficha Orçamento |
| 235/40 R19 | 19 | 92 (630 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | N1 (Porsche) | Ficha Orçamento |
| 235/50 R19 | 19 | 99 (775 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | MO1 | Ficha Orçamento |
| 235/50 R19 | 19 | 99 (775 kg por pneu) | V (até 240 km/h) | VOL (Volvo) | Ficha Orçamento |
| 235/50 R19 | 19 | 99 (775 kg por pneu) | W (até 270 km/h) | MO (Mercedes-Benz) | Ficha Orçamento |
| 245/35 R19 | 19 | 93 (650 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, L | Ficha Orçamento |
| 245/35 R19 | 19 | 93 (650 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, AO (Audi) | Ficha Orçamento |
| 245/35 R19 | 19 | 93 (650 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, MC | Ficha Orçamento |
| 245/40 R19 | 19 | 98 (750 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, J (Jaguar) | Ficha Orçamento |
| 245/40 R19 | 19 | 98 (750 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, Run Flat, * (BMW) | Ficha Orçamento |
| 245/45 R19 | 19 | 102 (850 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, * MO | Ficha Orçamento |
| 255/30 R19 | 19 | 91 (615 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, RO2 | Ficha Orçamento |
| 255/35 R19 | 19 | 96 (710 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, Run Flat, MOE (Mercedes-Benz) | Ficha Orçamento |
| 255/35 R19 | 19 | 96 (710 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, J (Jaguar) | Ficha Orçamento |
| 255/40 R19 | 19 | 100 (800 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, Run Flat, * (BMW) | Ficha Orçamento |
| 255/50 R19 | 19 | 107 (975 kg por pneu) | W (até 270 km/h) | XL, MO (Mercedes-Benz) | Ficha Orçamento |
| 265/40 R19 | 19 | 98 (750 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | N1 (Porsche) | Ficha Orçamento |
| 275/35 R19 | 19 | 100 (800 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, MO (Mercedes-Benz) | Ficha Orçamento |
| 275/35 R19 | 19 | 100 (800 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, * (BMW) | Ficha Orçamento |
| 275/40 R19 | 19 | 105 (925 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, * MO | Ficha Orçamento |
| 275/40 R19 | 19 | 101 (825 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | – | Ficha Orçamento |
| 295/40 R19 | 19 | 108 (1000 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, N0 (Porsche) | Ficha Orçamento |
| 305/35 R19 | 19 | 102 (850 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | L | Ficha Orçamento |
| 225/35 R20 | 20 | 90 (600 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, Run Flat, * (BMW) | Ficha Orçamento |
| 225/35 R20 | 20 | 90 (600 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, MC | Ficha Orçamento |
| 225/40 R20 | 20 | 94 (670 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, Run Flat, * (BMW) | Ficha Orçamento |
| 235/35 R20 | 20 | 88 (560 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | N1 (Porsche) | Ficha Orçamento |
| 235/45 R20 | 20 | 100 (800 kg por pneu) | V (até 240 km/h) | XL, VOL (Volvo) | Ficha Orçamento |
| 235/50 R20 | 20 | 104 (900 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, J LR | Ficha Orçamento |
| 245/30 R20 | 20 | 90 (600 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, L | Ficha Orçamento |
| 245/35 R20 | 20 | 95 (690 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, F02 | Ficha Orçamento |
| 245/35 R20 | 20 | 95 (690 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, F01 | Ficha Orçamento |
| 245/35 R20 | 20 | 95 (690 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, F03 | Ficha Orçamento |
| 245/35 R20 | 20 | 95 (690 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, MGT | Ficha Orçamento |
| 245/35 R20 | 20 | 91 (615 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | NA1 | Ficha Orçamento |
| 245/35 R20 | 20 | 95 (690 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, Run Flat, * MOE | Ficha Orçamento |
| 245/40 R20 | 20 | 99 (775 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, Run Flat, * (BMW) | Ficha Orçamento |
| 245/40 R20 | 20 | 99 (775 kg por pneu) | W (até 270 km/h) | XL, VOL (Volvo) | Ficha Orçamento |
| 245/45 R20 | 20 | 103 (875 kg por pneu) | W (até 270 km/h) | XL, Run Flat, * (BMW) | Ficha Orçamento |
| 245/45 R20 | 20 | 103 (875 kg por pneu) | V (até 240 km/h) | XL, VOL (Volvo) | Ficha Orçamento |
| 245/45 R20 | 20 | 103 (875 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, J LR | Ficha Orçamento |
| 255/40 R20 | 20 | 101 (825 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, NF0 | Ficha Orçamento |
| 255/40 R20 | 20 | 101 (825 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, AO1 | Ficha Orçamento |
| 255/40 R20 | 20 | 101 (825 kg por pneu) | V (até 240 km/h) | XL, VOL (Volvo) | Ficha Orçamento |
| 255/45 R20 | 20 | 101 (825 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | AR | Ficha Orçamento |
| 255/45 R20 | 20 | 105 (925 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, * (BMW) | Ficha Orçamento |
| 265/35 R20 | 20 | 95 (690 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | N1 (Porsche) | Ficha Orçamento |
| 265/35 R20 | 20 | 99 (775 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, J (Jaguar) | Ficha Orçamento |
| 265/35 R20 | 20 | 99 (775 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, MO1 | Ficha Orçamento |
| 265/40 R20 | 20 | 104 (900 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, AO (Audi) | Ficha Orçamento |
| 275/30 R20 | 20 | 97 (730 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, Run Flat, * MOE | Ficha Orçamento |
| 275/35 R20 | 20 | 102 (850 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, * (BMW) | Ficha Orçamento |
| 275/35 R20 | 20 | 102 (850 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, F | Ficha Orçamento |
| 275/35 R20 | 20 | 102 (850 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, Run Flat, * (BMW) | Ficha Orçamento |
| 275/40 R20 | 20 | 106 (950 kg por pneu) | W (até 270 km/h) | XL, Run Flat, * (BMW) | Ficha Orçamento |
| 275/40 R20 | 20 | 106 (950 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, N0 (Porsche) | Ficha Orçamento |
| 275/40 R20 | 20 | 106 (950 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, ND0 | Ficha Orçamento |
| 275/45 R20 | 20 | 110 (1060 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, Run Flat, * (BMW) | Ficha Orçamento |
| 275/50 R20 | 20 | 113 (1150 kg por pneu) | W (até 270 km/h) | XL, MO (Mercedes-Benz) | Ficha Orçamento |
| 285/30 R20 | 20 | 99 (775 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, * (BMW) | Ficha Orçamento |
| 285/35 R20 | 20 | 104 (900 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, * (BMW) | Ficha Orçamento |
| 285/35 R20 | 20 | 100 (800 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | MGT | Ficha Orçamento |
| 285/35 R20 | 20 | 104 (900 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, F03 | Ficha Orçamento |
| 285/40 R20 | 20 | 104 (900 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | AR | Ficha Orçamento |
| 285/45 R20 | 20 | 108 (1000 kg por pneu) | W (até 270 km/h) | – | Ficha Orçamento |
| 295/30 R20 | 20 | 101 (825 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, MO1 | Ficha Orçamento |
| 295/30 R20 | 20 | 101 (825 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, ALP | Ficha Orçamento |
| 295/35 R20 | 20 | 105 (925 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, F01 | Ficha Orçamento |
| 295/35 R20 | 20 | 101 (825 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | NA0 | Ficha Orçamento |
| 305/30 R20 | 20 | 99 (775 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | J (Jaguar) | Ficha Orçamento |
| 305/30 R20 | 20 | 103 (875 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, F02 | Ficha Orçamento |
| 305/30 R20 | 20 | 103 (875 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, L | Ficha Orçamento |
| 305/30 R20 | 20 | 103 (875 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, MC | Ficha Orçamento |
| 305/30 R20 | 20 | 103 (875 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, AO (Audi) | Ficha Orçamento |
| 305/40 R20 | 20 | 112 (1120 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, Run Flat, * (BMW) | Ficha Orçamento |
| 315/35 R20 | 20 | 110 (1060 kg por pneu) | W (até 270 km/h) | XL, Run Flat, * (BMW) | Ficha Orçamento |
| 315/35 R20 | 20 | 110 (1060 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, N0 (Porsche) | Ficha Orçamento |
| 315/35 R20 | 20 | 106 (950 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | F | Ficha Orçamento |
| 315/35 R20 | 20 | 110 (1060 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, ND0 | Ficha Orçamento |
| 325/30 R20 | 20 | 106 (950 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, MO (Mercedes-Benz) | Ficha Orçamento |
| 245/35 R21 | 21 | 96 (710 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL | Ficha Orçamento |
| 245/40 R21 | 21 | 100 (800 kg por pneu) | W (até 270 km/h) | XL, VOL (Volvo) | Ficha Orçamento |
| 245/40 R21 | 21 | 100 (800 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, Run Flat, * (BMW) | Ficha Orçamento |
| 255/35 R21 | 21 | 98 (750 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, AO (Audi) | Ficha Orçamento |
| 255/40 R21 | 21 | 102 (850 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, RO1 | Ficha Orçamento |
| 255/50 R21 | 21 | 109 (1030 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, * (BMW) | Ficha Orçamento |
| 265/35 R21 | 21 | 101 (825 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, NF0 | Ficha Orçamento |
| 265/40 R21 | 21 | 105 (925 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, MGT1 | Ficha Orçamento |
| 265/45 R21 | 21 | 108 (1000 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, J LR | Ficha Orçamento |
| 275/35 R21 | 21 | 103 (875 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, ND0 | Ficha Orçamento |
| 275/35 R21 | 21 | 103 (875 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, Run Flat, * (BMW) | Ficha Orçamento |
| 275/45 R21 | 21 | 107 (975 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | MO (Mercedes-Benz) | Ficha Orçamento |
| 275/45 R21 | 21 | 107 (975 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | MO-S | Ficha Orçamento |
| 285/30 R21 | 21 | 100 (800 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, MO-S | Ficha Orçamento |
| 285/40 R21 | 21 | 109 (1030 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL | Ficha Orçamento |
| 285/45 R21 | 21 | 113 (1150 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, Run Flat, * (BMW) | Ficha Orçamento |
| 295/30 R21 | 21 | 102 (850 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, MC | Ficha Orçamento |
| 295/35 R21 | 21 | 107 (975 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, MGT1 | Ficha Orçamento |
| 295/40 R21 | 21 | 111 (1090 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, J (Jaguar) | Ficha Orçamento |
| 305/30 R21 | 21 | 104 (900 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, NF0 | Ficha Orçamento |
| 305/30 R21 | 21 | 100 (800 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | NA1 | Ficha Orçamento |
| 315/30 R21 | 21 | 105 (925 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, N0 (Porsche) | Ficha Orçamento |
| 315/30 R21 | 21 | 105 (925 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, ND0 | Ficha Orçamento |
| 315/30 R21 | 21 | 105 (925 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, NA1 | Ficha Orçamento |
| 315/40 R21 | 21 | 111 (1090 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | MO (Mercedes-Benz) | Ficha Orçamento |
| 315/40 R21 | 21 | 111 (1090 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | MO-S | Ficha Orçamento |
| 325/30 R21 | 21 | 108 (1000 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, ND0 | Ficha Orçamento |
| 255/40 R22 | 22 | 103 (875 kg por pneu) | V (até 240 km/h) | XL, J (Jaguar) | Ficha Orçamento |
| 265/35 R22 | 22 | 102 (850 kg por pneu) | V (até 240 km/h) | XL, VOL (Volvo) | Ficha Orçamento |
| 265/40 R22 | 22 | 106 (950 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, J LR | Ficha Orçamento |
| 275/35 R22 | 22 | 104 (900 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, *1 | Ficha Orçamento |
| 275/40 R22 | 22 | 107 (975 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, Run Flat, * (BMW) | Ficha Orçamento |
| 285/30 R22 | 22 | 101 (825 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, AO (Audi) | Ficha Orçamento |
| 285/40 R22 | 22 | 110 (1060 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, L | Ficha Orçamento |
| 295/30 R22 | 22 | 103 (875 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, ALP | Ficha Orçamento |
| 295/35 R22 | 22 | 108 (1000 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, J (Jaguar) | Ficha Orçamento |
| 315/30 R22 | 22 | 107 (975 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, *1 | Ficha Orçamento |
| 315/30 R22 | 22 | 107 (975 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, II* | Ficha Orçamento |
| 315/35 R22 | 22 | 111 (1090 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, Run Flat, * (BMW) | Ficha Orçamento |
| 325/35 R22 | 22 | 114 (1180 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, L | Ficha Orçamento |
| 285/35 R23 | 23 | 107 (975 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, L | Ficha Orçamento |
| 285/40 R23 | 23 | 107 (975 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | MO (Mercedes-Benz) | Ficha Orçamento |
| 285/40 R23 | 23 | 107 (975 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | MO-S | Ficha Orçamento |
| 295/35 R23 | 23 | 108 (1000 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, AO (Audi) | Ficha Orçamento |
| 325/30 R23 | 23 | 109 (1030 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | XL, L | Ficha Orçamento |
| 325/35 R23 | 23 | 111 (1090 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | MO-S | Ficha Orçamento |
| 325/35 R23 | 23 | 111 (1090 kg por pneu) | Y (até 300 km/h) | MO (Mercedes-Benz) | Ficha Orçamento |
Esse pneu serve no meu carro?
Confira a medida gravada na lateral do pneu atual ou no manual do veículo (por exemplo 205/55 R16 91V). Use pneu com índice de carga e de velocidade iguais ou maiores que o original. Na dúvida, mande a foto da lateral do pneu pelo WhatsApp que a loja confirma para você. Veja também como ler a medida do pneu.
P Zero (PZ4) por aro
Compare cada medida com outras marcas
Outros modelos Pirelli esportivo
Alternativas de outras marcas
Pirelli no blog
Perguntas frequentes
Quais medidas do pneu Pirelli P Zero (PZ4) existem?
O P Zero (PZ4) tem 139 medidas, do aro 18 ao aro 23. A tabela desta página mostra cada medida com índice de carga, velocidade e versão.
O P Zero (PZ4) é indicado para qual tipo de veículo?
É indicado para esportivo, suv. Tipo: verão.
O P Zero (PZ4) tem versões especiais?
Sim, há medidas nas versões Run Flat, PNCS, Elect, XL. Na tabela, a coluna Versão indica qual medida tem cada tecnologia.
Quanto custa o pneu Pirelli P Zero (PZ4)?
O preço depende da medida e do estoque de cada loja. Clique em Orçamento na medida desejada e a loja responde pelo WhatsApp.
Vocês montam o pneu na hora?
Sim. A montagem é feita na loja e você pode aproveitar para fazer alinhamento e balanceamento.
Outros modelos Pirelli

P Zero
Linha de ultra-alto desempenho da Pirelli para esportivos, sedãs premium e SUVs de alta potência. Oferece precisão de direção e aderência elevada, com muitas medidas desenvolvidas sob medida para montadoras.

P Zero Corsa (PZC4)
Pneu de rua com vocação para pista, voltado a superesportivos e carros de alta performance. Foca em aderência máxima em piso seco e respostas rápidas de direção.

Scorpion
Pneu para SUVs e crossovers de uso predominantemente urbano e rodoviário. Busca controle, segurança e menor impacto ambiental, sendo a nova referência da família Scorpion para asfalto.

Scorpion Verde
Pneu para SUVs voltado 100% ao uso em asfalto, com foco em eficiência e conforto. Atende desde crossovers compactos até SUVs médios e premium.